Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Bosch SMS4EVI14E Lavastoviglie inox 13 coperti Classe C
DESIGN | |
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Acciaio inossidabile |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Nero |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Addolcitore d’acqua integrato | Sì |
Elemento riscaldante nascosto | Sì |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Tipo di portaposate | Bosch VarioFlex Basket |
Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
ERGONOMIA | |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Assistente dosaggio | Sì |
Rilevamento automatico detersivo | Sì |
Parte superiore removibile | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
PRESTAZIONE | |
Numero di coperti | 13 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 44 dB |
Programmi speciali | Auto 45-65 ºC, Notte, Rapido |
Temperatura (max) | 60 °C |
Ciclo | 295 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Funzione AquaSensor | Sì |
Protezione vetro | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
PROGRAMMI DI LAVAGGIO | |
Mezzo carico | Sì |
FRIGORIFERO | |
Luce interna | No |
GESTIONE ENERGETICA | |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 74 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,82 kWh |
Carico di collegamento | 2400 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
Corrente | 10 A |
DIMENSIONI E PESO | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 845 mm |
Peso | 52,6 kg |
€499.00
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.